AIG 참 기특한 암보험 가입예시
가입예시
보험기간 | 납입기간 | 납입방법 | 상해급수 | 가입유형 |
---|---|---|---|---|
10년 | 10년 | 월납 | 1급 | 순수보장형 |
위의 기준에 따라 제안 드리는 월 납입 보험료 예시입니다. 자세한 보험료는 보험료 계산 및 가입 설계를 통해 확인하여 주세요.피보험자의 연령, 성별, 직업, 직무, 기타 사항에 따라 보험가입금액이 제한되거나 인수가 불가능할 수 있으며, 경우에 따라 건강진단 결과를 요구할 수도 있습니다.갱신 시 연령증가, 위험률 증가 등에 따라 보험료가 인상될 수 있습니다.
남자플랜
구분 | 보장 | 가입금액 | 남자 | ||
---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | |||
기본계약 | [갱신형]일반암(소액암제외) 진단비 | 20,000,000 | 3,220 | 6,780 | 15,100 |
선택계약 | [갱신형]소액암 진단비 | 10,000,000 | 28 | 136 | 748 |
선택계약 | [갱신형]유사암 진단비 | 4,000,000 | 228 | 280 | 436 |
선택계약 | [갱신형]표적항암약물허가치료비(최초 1회한) | 50,000,000 | 1,250 | 2,200 | 4,900 |
선택계약 | [갱신형]항암방사선약물치료비 | 500,000 | 30 | 65 | 150 |
선택계약 | [갱신형]특정항암호르몬약물허가치료비(최초 1회한) | 500,000 | 3 | 6 | 18 |
선택계약 | [갱신형]항암세기조절 방사선치료비(최초 1회한) | 5,000,000 | 65 | 125 | 340 |
선택계약 | [갱신형]항암양성자 방사선치료비(최초 1회한) | 10,000,000 | 50 | 100 | 270 |
선택계약 | [갱신형]항암방사선치료비 | 500,000 | 15 | 25 | 65 |
선택계약 | [갱신형]항암약물치료비 | 1,000,000 | 40 | 90 | 200 |
선택계약 | [갱신형]남성4대 특정암진단비 | 20,000,000 | 1,800 | 4,880 | 10,880 |
선택계약 | [갱신형]고액치료비암 진단비 | 50,000,000 | 2,400 | 3,000 | 4,900 |
선택계약 | [갱신형]재진단암 진단비 | 5,000,000 | 585 | 1,470 | 4,440 |
선택계약 | [갱신형]암수술비 | 3,000,000 | 600 | 1,224 | 2,472 |
선택계약 | [갱신형]암직접치료(요양병원제외)입원일당(4일이상 120일한도) | 100,000 | 540 | 1,600 | 3,890 |
월 보험료(원) | 10,854 | 21,981 | 48,809 |
여자플랜
구분 | 보장 | 가입금액 | 여자 | ||
---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | |||
기본계약 | [갱신형]일반암(소액암제외) 진단비 | 20,000,000 | 3,040 | 6,260 | 8,980 |
선택계약 | [갱신형]소액암 진단비 | 10,000,000 | 2,104 | 4,640 | 3,560 |
선택계약 | [갱신형]유사암 진단비 | 4,000,000 | 2,148 | 2,476 | 1,972 |
선택계약 | [갱신형]표적항암약물허가치료비(최초 1회한) | 50,000,000 | 2,750 | 6,200 | 6,650 |
선택계약 | [갱신형]항암방사선약물치료비 | 500,000 | 100 | 235 | 215 |
선택계약 | [갱신형]특정항암호르몬약물허가치료비(최초 1회한) | 500,000 | 4 | 15 | 15 |
선택계약 | [갱신형]항암세기조절 방사선치료비(최초 1회한) | 5,000,000 | 235 | 635 | 575 |
선택계약 | [갱신형]항암양성자 방사선치료비(최초 1회한) | 10,000,000 | 100 | 280 | 250 |
선택계약 | [갱신형]항암방사선치료비 | 500,000 | 45 | 105 | 95 |
선택계약 | [갱신형]항암약물치료비 | 1,000,000 | 130 | 310 | 290 |
선택계약 | [갱신형]여성4대 특정암진단비 | 20,000,000 | 2,920 | 4,860 | 5,320 |
선택계약 | [갱신형]고액치료비암 진단비 | 50,000,000 | 1,900 | 2,700 | 3,550 |
선택계약 | [갱신형]유방암으로 인한 유방수술비 | 1,000,000 | 80 | 240 | 230 |
선택계약 | [갱신형]암수술비 | 3,000,000 | 1,275 | 2,463 | 2,436 |
선택계약 | [갱신형]암직접치료(요양병원제외)입원일당(4일이상 120일한도) | 100,000 | 1,030 | 3,030 | 4,070 |
월 보험료(원) | 17,861 | 34,449 | 38,208 |
유병자플랜 (고혈압,당뇨)
구분 | 보장 | 가입금액 | 50세 | 55세 | 60세 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||
기본계약 | [갱신형]일반암(소액암제외) 진단비 | 10,000,000 | 7,550 | 4,490 | 10,640 | 5,880 | 14,950 | 7,610 |
선택계약 | [갱신형]소액암 진단비 | 5,000,000 | 374 | 1,780 | 780 | 1,648 | 1,492 | 1,370 |
선택계약 | [갱신형]유사암 진단비 | 2,000,000 | 218 | 986 | 298 | 908 | 390 | 894 |
선택계약 | [갱신형]표적항암약물허가치료비(최초 1회한) | 50,000,000 | 4,900 | 6,650 | 5,900 | 7,100 | 7,350 | 7,700 |
선택계약 | [갱신형]항암방사선약물치료비 | 500,000 | 150 | 215 | 195 | 215 | 260 | 225 |
선택계약 | [갱신형]특정항암호르몬약물허가치료비(최초 1회한) | 500,000 | 18 | 15 | 25 | 16 | 32 | 16 |
선택계약 | [갱신형]항암세기조절 방사선치료비(최초 1회한) | 5,000,000 | 340 | 575 | 475 | 600 | 600 | 545 |
선택계약 | [갱신형]항암양성자 방사선치료비(최초 1회한) | 10,000,000 | 270 | 250 | 380 | 260 | 490 | 240 |
선택계약 | [갱신형]항암방사선치료비 | 500,000 | 65 | 95 | 85 | 95 | 115 | 100 |
선택계약 | [갱신형]항암약물치료비 | 1,000,000 | 200 | 290 | 260 | 290 | 350 | 300 |
선택계약 | [갱신형]암수술비 | 3,000,000 | 2,472 | 2,436 | 3,708 | 2,865 | 5,286 | 3,198 |
선택계약 | [갱신형]암직접치료(요양병원제외)입원일당(4일이상 120일한도) | 100,000 | 3,890 | 4,070 | 5,520 | 4,610 | 7,560 | 5,380 |
선택계약 | [갱신형]요양병원 암입원일당(4일이상 90일 한도) | 20,000 | 168 | 306 | 204 | 318 | 370 | 392 |
선택계약 | [갱신형]암특정재활치료비(1일 1회, 연간10회한, 급여) | 50,000 | 30 | 86 | 50 | 84 | 82 | 86 |
선택계약 | [갱신형]암특정통증완화치료비(연간 1회한, 급여) | 500,000 | 490 | 370 | 770 | 470 | 1,100 | 605 |
선택계약 | [갱신형]말기암호스피스통증완화치료(입원형,가정형,최초1회한) | 20,000,000 | 1,660 | 1,180 | 2,560 | 1,760 | 3,980 | 2,580 |
월 보험료(원) | 22,795 | 23,794 | 31,850 | 27,119 | 44,407 | 31,241 |