AIG 올인원 간편암보험 가입예시
10년 만기 10년 납 월납기준 입니다. 참고하시기 바랍니다.
보험기간 | 납입기간 | 납입방법 |
---|---|---|
10년 | 10년 | 월납 |
위의 기준에 따라 제안 드리는 월 납입 보험료 예시입니다. 자세한 보험료는 보험료 계산 및 가입 설계를 통해 확인하여 주세요.피보험자의 연령, 성별, 직업, 직무, 기타 사항에 따라 보험가입금액이 제한되거나 인수가 불가능할 수 있으며, 경우에 따라 건강진단 결과를 요구할 수도 있습니다.갱신 시 보험료가 인상될 수 있습니다.
스탠다드 플랜
구분 | 보장 | 가입금액(원) | 50세 | 55세 | 60세 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||
기본계약 | [갱신형]일반암(소액암제외) 진단비(간편심사) | 20,000,000 | 21,260 | 13,020 | 31,500 | 17,380 | 45,080 | 22,580 |
선택계약 | [갱신형]소액암 진단비(간편심사) | 10,000,000 | 1,060 | 5,140 | 2,320 | 4,860 | 4,480 | 4,060 |
선택계약 | [갱신형]유사암 진단비(간편심사) | 4,000,000 | 612 | 2,832 | 876 | 2,668 | 1,172 | 2,640 |
선택계약 | [갱신형]재진단암 진단비(간편심사) | 10,000,000 | 12,560 | 10,630 | 25,380 | 14,290 | 27,740 | 14,680 |
선택계약 | [갱신형]암수술비(간편심사) | 3,000,000 | 3,531 | 3,312 | 5,499 | 3,786 | 7,929 | 4,158 |
선택계약 | [갱신형]표적항암약물허가치료비(최초 1회)(간편심사) | 20,000,000 | 2,740 | 3,700 | 3,480 | 3,940 | 4,400 | 4,280 |
선택계약 | [갱신형]항암방사선약물치료비(간편심사) | 500,000 | 210 | 295 | 285 | 300 | 390 | 310 |
월 보험료(원) | 41,973 | 38,929 | 69,340 | 47,224 | 91,191 | 52,708 |
프리미엄 플랜
구분 | 보장 | 가입금액(원) | 50세 | 55세 | 60세 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||
월 보험료(원) | 40,221 | 38,914 | 64,951 | 46,987 | 83,437 | 52,560 |