AIG 늘 필요한 상해보험 가입예시
가입예시
보험기간 | 납입기간 | 납입방법 | 상해급수 | 가입유형 |
---|---|---|---|---|
10년 | 10년 | 월납 | 1급 | 만기환급형 |
위의 기준에 따라 제안 드리는 월 납입 보험료 예시입니다. 자세한 보험료는 보험료 계산 및 가입 설계를 통해 확인하여 주세요.피보험자의 연령, 성별, 직업, 직무, 기타 사항에 따라 보험가입금액이 제한되거나 인수가 불가능할 수 있으며, 경우에 따라 건강진단 결과를 요구할 수도 있습니다.갱신 시 보험료가 인상될 수 있습니다.
상해형
구분 | 보장 | 가입금액 | 30세 | 40세 | 50세 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||
기본계약 | [갱신형]교통상해후유장해(3~100%) (만기환급5%) | 10,000,000 | 5,658 | 5,636 | 5,670 | 5,636 | 5,696 | 5,706 |
선택계약 | [갱신형]상해사망 | 20,000,000 | 488 | 224 | 612 | 284 | 756 | 336 |
선택계약 | [갱신형]상해80%이상고도후유장해 | 20,000,000 | 70 | 26 | 80 | 32 | 124 | 50 |
선택계약 | [갱신형]상해입원일당(1일이상 180일 한도) | 10,000 | 1,616 | 967 | 1,677 | 1,268 | 2,112 | 2,238 |
선택계약 | [갱신형]상해중환자실입원일당(1일이상 180일 한도) | 100,000 | 1,150 | 1,000 | 1,150 | 1,000 | 1,150 | 1,000 |
선택계약 | [갱신형]상해상급종합병원입원일당(1일이상 180일 한도) | 100,000 | 1,080 | 470 | 1,120 | 610 | 1,410 | 1,080 |
선택계약 | [갱신형]상해수술입원일당(20일한도) | 20,000 | 1,550 | 484 | 1,520 | 788 | 2,078 | 1,918 |
선택계약 | [갱신형]급여상해수술비(1종, 연간1회한) | 300,000 | 945 | 372 | 1,029 | 474 | 1,179 | 672 |
선택계약 | [갱신형]급여상해수술비(2종, 연간1회한) | 300,000 | 183 | 90 | 192 | 132 | 234 | 267 |
선택계약 | [갱신형]급여상해수술비(3종, 연간1회한) | 500,000 | 65 | 20 | 85 | 40 | 105 | 85 |
선택계약 | [갱신형]급여상해수술비(4종, 연간1회한) | 1,200,000 | 42 | 18 | 78 | 24 | 153 | 69 |
선택계약 | [갱신형]급여상해수술비(5종, 연간1회한) | 4,000,000 | 68 | 8 | 120 | 20 | 152 | 80 |
선택계약 | [갱신형]급여상해수술비(6종, 연간1회한) | 8,000,000 | 36 | 8 | 20 | 20 | 28 | 16 |
선택계약 | [갱신형]급여상해수술비(7종, 연간1회한) | 16,000,000 | 68 | 12 | 136 | 28 | 252 | 48 |
선택계약 | [갱신형]급여상해수술비(8종, 연간1회한) | 20,000,000 | 96 | 16 | 128 | 32 | 308 | 44 |
선택계약 | [갱신형]골절수술비 | 100,000 | 97 | 52 | 101 | 60 | 119 | 136 |
선택계약 | [갱신형]화상수술비 | 100,000 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
선택계약 | [갱신형]골절진단비(치아파절 제외) | 100,000 | 350 | 241 | 415 | 324 | 456 | 568 |
선택계약 | [갱신형]화상진단비 | 100,000 | 50 | 67 | 56 | 89 | 51 | 108 |
선택계약 | [갱신형]응급실내원비(응급, 연간12회한도) | 100,000 | 2,270 | 2,420 | 2,450 | 2,160 | 3,070 | 2,540 |
선택계약 | [갱신형]한방치료비(골절(치아파절 제외)) | 100,000 | 1,316 | 908 | 1,562 | 1,218 | 1,716 | 2,136 |
선택계약 | [갱신형]한방치료비(상해수술) | 200,000 | 3,092 | 1,808 | 3,276 | 2,464 | 3,516 | 2,992 |
선택계약 | [갱신형]통합상해진단비(경증) | 30,000 | 2,943 | 2,679 | 2,760 | 2,805 | 2,700 | 3,411 |
선택계약 | [갱신형]통합상해진단비(중등증) | 200,000 | 2,984 | 2,160 | 3,540 | 2,596 | 4,292 | 4,116 |
선택계약 | [갱신형]통합상해진단비(중증) | 5,000,000 | 2,770 | 1,330 | 3,020 | 1,570 | 3,980 | 2,040 |
월 보험료(원) | 28,991 | 21,020 | 30,801 | 23,679 | 35,641 | 31,661 |
운전자형
구분 | 보장 | 가입금액 | 30세 | 40세 | 50세 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||
기본계약 | [갱신형]교통상해후유장해(3~100%) (만기환급5%) | 10,000,000 | 5,658 | 5,636 | 5,670 | 5,636 | 5,696 | 5,706 |
선택계약 | [갱신형]상해사망 | 20,000,000 | 488 | 224 | 612 | 284 | 756 | 336 |
선택계약 | [갱신형]운전중교통상해사망 | 20,000,000 | 64 | 76 | 90 | 74 | 110 | 74 |
선택계약 | [갱신형]상해80%이상고도후유장해 | 20,000,000 | 70 | 26 | 80 | 32 | 124 | 50 |
선택계약 | [갱신형]운전중교통상해80%이상고도후유장해 | 20,000,000 | 48 | 12 | 50 | 12 | 48 | 28 |
선택계약 | [갱신형]상해중환자실입원일당(1일이상 180일 한도) | 100,000 | 1,150 | 1,000 | 1,150 | 1,000 | 1,150 | 1,000 |
선택계약 | [갱신형]상해상급종합병원입원일당(1일이상 180일 한도) | 100,000 | 1,080 | 470 | 1,120 | 610 | 1,410 | 1,080 |
선택계약 | [갱신형]자동차운전중사고성형수술비(자가용운전자) | 1,000,000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
선택계약 | [갱신형]상해흉터복원수술비 | 70,000 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
선택계약 | [갱신형]골절수술비 | 100,000 | 97 | 52 | 101 | 60 | 119 | 136 |
선택계약 | [갱신형]화상수술비 | 100,000 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
선택계약 | [갱신형]응급실내원비(응급, 연간12회한도) | 100,000 | 2,270 | 2,420 | 2,450 | 2,160 | 3,070 | 2,540 |
선택계약 | [갱신형]통합상해진단비(경증) | 30,000 | 2,943 | 2,679 | 2,760 | 2,805 | 2,700 | 3,411 |
선택계약 | [갱신형]통합상해진단비(중등증) | 200,000 | 2,984 | 2,160 | 3,540 | 2,596 | 4,292 | 4,116 |
선택계약 | [갱신형]통합상해진단비(중증) | 5,000,000 | 2,770 | 1,330 | 3,020 | 1,570 | 3,980 | 2,040 |
선택계약 | [갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~11급)Ⅱ | 30,000,000 | 6,300 | 3,540 | 6,300 | 3,540 | 6,300 | 3,540 |
선택계약 | [갱신형]자동차사고부상 골절진단비(1~7등급) | 1,000,000 | 370 | 206 | 370 | 206 | 370 | 206 |
선택계약 | [갱신형]자동차사고부상 상해수술비(1~7등급) | 1,000,000 | 242 | 136 | 242 | 136 | 242 | 136 |
선택계약 | [갱신형]자동차운전중교통사고처리지원금Ⅱ | 100,000,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
선택계약 | [갱신형]자동차운전중사고벌금Ⅱ (스쿨존사고 3천만원한도) | 20,000,000 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
선택계약 | [갱신형]자동차운전중사고변호사선임비용Ⅱ | 20,000,000 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
월 보험료(원) | 28,906 | 22,339 | 29,927 | 23,094 | 32,739 | 26,772 |
종합형
구분 | 보장 | 가입금액 | 30세 | 40세 | 50세 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||
기본계약 | [갱신형]교통상해후유장해(3~100%) (만기환급5%) | 10,000,000 | 5,658 | 5,636 | 5,670 | 5,636 | 5,696 | 5,706 |
선택계약 | [갱신형]상해사망 | 20,000,000 | 488 | 224 | 612 | 284 | 756 | 336 |
선택계약 | [갱신형]운전중교통상해사망 | 20,000,000 | 64 | 76 | 90 | 74 | 110 | 74 |
선택계약 | [갱신형]상해80%이상고도후유장해 | 20,000,000 | 70 | 26 | 80 | 32 | 124 | 50 |
선택계약 | [갱신형]운전중교통상해80%이상고도후유장해 | 20,000,000 | 48 | 12 | 50 | 12 | 48 | 28 |
선택계약 | [갱신형]상해입원일당(1일이상 180일 한도) | 10,000 | 1,616 | 967 | 1,677 | 1,268 | 2,112 | 2,238 |
선택계약 | [갱신형]상해중환자실입원일당(1일이상 180일 한도) | 100,000 | 1,150 | 1,000 | 1,150 | 1,000 | 1,150 | 1,000 |
선택계약 | [갱신형]상해상급종합병원입원일당(1일이상 180일 한도) | 100,000 | 1,080 | 470 | 1,120 | 610 | 1,410 | 1,080 |
선택계약 | [갱신형]상해수술입원일당(20일한도) | 20,000 | 1,550 | 484 | 1,520 | 788 | 2,078 | 1,918 |
선택계약 | [갱신형]급여상해수술비(1종, 연간1회한) | 300,000 | 945 | 372 | 1,029 | 474 | 1,179 | 672 |
선택계약 | [갱신형]급여상해수술비(2종, 연간1회한) | 300,000 | 183 | 90 | 192 | 132 | 234 | 267 |
선택계약 | [갱신형]급여상해수술비(3종, 연간1회한) | 500,000 | 65 | 20 | 85 | 40 | 105 | 85 |
선택계약 | [갱신형]급여상해수술비(4종, 연간1회한) | 1,200,000 | 42 | 18 | 78 | 24 | 153 | 69 |
선택계약 | [갱신형]급여상해수술비(5종, 연간1회한) | 4,000,000 | 68 | 8 | 120 | 20 | 152 | 80 |
선택계약 | [갱신형]급여상해수술비(6종, 연간1회한) | 8,000,000 | 36 | 8 | 20 | 20 | 28 | 16 |
선택계약 | [갱신형]급여상해수술비(7종, 연간1회한) | 16,000,000 | 68 | 12 | 136 | 28 | 252 | 48 |
선택계약 | [갱신형]급여상해수술비(8종, 연간1회한) | 20,000,000 | 96 | 16 | 128 | 32 | 308 | 44 |
선택계약 | [갱신형]자동차운전중사고성형수술비(자가용운전자) | 1,000,000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
선택계약 | [갱신형]상해흉터복원수술비 | 70,000 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
선택계약 | [갱신형]골절수술비 | 100,000 | 97 | 52 | 101 | 60 | 119 | 136 |
선택계약 | [갱신형]화상수술비 | 100,000 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
선택계약 | [갱신형]골절진단비(치아파절 제외) | 100,000 | 350 | 241 | 415 | 324 | 456 | 568 |
선택계약 | [갱신형]화상진단비 | 100,000 | 50 | 67 | 56 | 89 | 51 | 108 |
선택계약 | [갱신형]중증화상및부식진단비 (최초1회한) | 10,000,000 | 29 | 10 | 28 | 22 | 27 | 27 |
선택계약 | [갱신형]일상생활중강력범죄위로금 | 3,000,000 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
선택계약 | [갱신형]응급실내원비(응급, 연간12회한도) | 100,000 | 2,270 | 2,420 | 2,450 | 2,160 | 3,070 | 2,540 |
선택계약 | [갱신형]한방치료비(골절(치아파절 제외)) | 100,000 | 1,316 | 908 | 1,562 | 1,218 | 1,716 | 2,136 |
선택계약 | [갱신형]한방치료비(상해수술) | 200,000 | 3,092 | 1,808 | 3,276 | 2,464 | 3,516 | 2,992 |
선택계약 | [갱신형]통합상해진단비(경증) | 30,000 | 2,943 | 2,679 | 2,760 | 2,805 | 2,700 | 3,411 |
선택계약 | [갱신형]통합상해진단비(중등증) | 200,000 | 2,984 | 2,160 | 3,540 | 2,596 | 4,292 | 4,116 |
선택계약 | [갱신형]통합상해진단비(중증) | 5,000,000 | 2,770 | 1,330 | 3,020 | 1,570 | 3,980 | 2,040 |
선택계약 | [갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~11급)Ⅱ | 30,000,000 | 6,300 | 3,540 | 6,300 | 3,540 | 6,300 | 3,540 |
선택계약 | [갱신형]자동차사고부상 골절진단비(1~7등급) | 1,000,000 | 370 | 206 | 370 | 206 | 370 | 206 |
선택계약 | [갱신형]자동차사고부상 상해수술비(1~7등급) | 1,000,000 | 242 | 136 | 242 | 136 | 242 | 136 |
선택계약 | [갱신형]자동차운전중교통사고처리지원금Ⅱ | 100,000,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
선택계약 | [갱신형]자동차운전중사고벌금Ⅱ (스쿨존사고 3천만원한도) | 20,000,000 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
선택계약 | [갱신형]자동차운전중사고변호사선임비용Ⅱ | 20,000,000 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
월 보험료(원) | 38,448 | 27,404 | 40,285 | 30,073 | 45,142 | 38,076 |