AIG 늘 필요한 상해보험 가입안내
가입안내
담보 | 최초계약 | 납입기간 /납입주기 | ||
---|---|---|---|---|
보험기간 | 가입연령 | |||
보통약관 | [갱신형]교통상해후유장해(3~100%) (만기 시 주계약 보험료의 5% 지급) | 10년 | 18~75세 | 전기납 /월납 |
특별약관 | [갱신형]상해사망 | |||
[갱신형]교통상해사망 | ||||
[갱신형]운전중교통상해사망 | ||||
[갱신형]신주말교통상해사망 | ||||
[갱신형]상해80%이상고도후유장해 | ||||
[갱신형]교통상해80%이상고도후유장해생활자금(3년/월지급형) | ||||
[갱신형]운전중교통상해80%이상고도후유장해 | ||||
[갱신형]신주말교통상해80%이상고도후유장해 | ||||
[갱신형]상해입원일당(1일이상 180일 한도) | ||||
[갱신형]상해중환자실입원일당(1일이상 180일 한도) | ||||
[갱신형]상해상급종합병원입원일당(1일이상 180일 한도) | ||||
[갱신형]교통상해입원일당(1일이상 180일 한도) | ||||
[갱신형]상해수술입원일당(20일한도) | ||||
[갱신형]상해수술비(동일사고당 1회지급) | ||||
[갱신형]급여상해수술비(1~8종, 연간1회한) | ||||
[갱신형]자동차운전중사고성형수술비 | ||||
[갱신형]상해흉터복원수술비 | ||||
[갱신형]골절수술비 | ||||
[갱신형]화상수술비 | ||||
[갱신형]중대한특정상해수술비 | 18~70세 | |||
[갱신형]중증화상및부식진단비 (최초1회한) | ||||
[갱신형]골절진단비(치아파절 제외) | 18~75세 | |||
[갱신형]화상진단비 | ||||
[갱신형]일상생활중강력범죄위로금 | ||||
[갱신형]응급실내원비(응급) | ||||
[갱신형]응급실내원비(응급, 연간12회한도) | ||||
[갱신형]깁스치료비(부목치료 제외) | ||||
[갱신형]한방치료비(골절(치아파절 제외)) | ||||
[갱신형]한방치료비(상해수술) | ||||
[갱신형]통합상해진단비 (연간 1회한) | ||||
[갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~11급)Ⅱ | ||||
[갱신형]자동차사고부상치료지원금(12~14급) | ||||
[갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~7등급) | ||||
[갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~3등급) | ||||
[갱신형]자동차사고부상 골절진단비(1~7등급) | ||||
[갱신형]자동차사고부상 상해수술비(1~7등급) | ||||
[갱신형]면허정지위로금(영업용) | ||||
[갱신형]면허취소위로금(영업용) | ||||
[갱신형]자동차운전중교통사고처리지원금Ⅱ | ||||
[갱신형]자동차운전중사고벌금Ⅱ (스쿨존사고 3천만원한도) | ||||
[갱신형]스쿨존자동차사고대인벌금(2천만원 초과 1천만원 한도) | ||||
[갱신형]자동차운전중사고변호사선임비용Ⅱ |
자동갱신 적용대상 보장 및 갱신에 관한 사항
담보 | 갱신계약 | 납입기간 /납입주기 | ||
---|---|---|---|---|
보험기간 | 가입연령 | |||
보통약관 | [갱신형]교통상해후유장해(3~100%) (만기 시 주계약 보험료의 5% 지급) | 10년 | 28~85세 | 전기납 /월납 |
특별약관 | [갱신형]상해사망 | |||
[갱신형]교통상해사망 | ||||
[갱신형]운전중교통상해사망 | ||||
[갱신형]신주말교통상해사망 | ||||
[갱신형]상해80%이상고도후유장해 | ||||
[갱신형]교통상해80%이상고도후유장해생활자금(3년/월지급형) | ||||
[갱신형]운전중교통상해80%이상고도후유장해 | ||||
[갱신형]신주말교통상해80%이상고도후유장해 | ||||
[갱신형]상해입원일당(1일이상 180일 한도) | ||||
[갱신형]상해중환자실입원일당(1일이상 180일 한도) | ||||
[갱신형]상해상급종합병원입원일당(1일이상 180일 한도) | ||||
[갱신형]교통상해입원일당(1일이상 180일 한도) | ||||
[갱신형]상해수술입원일당(20일한도) | ||||
[갱신형]상해수술비(동일사고당 1회지급) | ||||
[갱신형]급여상해수술비(1~8종, 연간1회한) | ||||
[갱신형]자동차운전중사고성형수술비 | ||||
[갱신형]상해흉터복원수술비 | ||||
[갱신형]골절수술비 | ||||
[갱신형]화상수술비 | ||||
[갱신형]중대한특정상해수술비 | 28~70세 | |||
[갱신형]중증화상및부식진단비 (최초1회한) | ||||
[갱신형]골절진단비(치아파절 제외) | 28~85세 | |||
[갱신형]화상진단비 | ||||
[갱신형]일상생활중강력범죄위로금 | ||||
[갱신형]응급실내원비(응급) | ||||
[갱신형]응급실내원비(응급, 연간12회한도) | ||||
[갱신형]깁스치료비(부목치료 제외) | ||||
[갱신형]한방치료비(골절(치아파절 제외)) | ||||
[갱신형]한방치료비(상해수술) | ||||
[갱신형]통합상해진단비 (연간 1회한) | ||||
[갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~11급)Ⅱ | ||||
[갱신형]자동차사고부상치료지원금(12~14급) | ||||
[갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~7등급) | ||||
[갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~3등급) | ||||
[갱신형]자동차사고부상 골절진단비(1~7등급) | ||||
[갱신형]자동차사고부상 상해수술비(1~7등급) | ||||
[갱신형]면허정지위로금(영업용) | ||||
[갱신형]면허취소위로금(영업용) | ||||
[갱신형]자동차운전중교통사고처리지원금Ⅱ | ||||
[갱신형]자동차운전중사고벌금Ⅱ (스쿨존사고 3천만원한도) | ||||
[갱신형]스쿨존자동차사고대인벌금(2천만원 초과 1천만원 한도) | ||||
[갱신형]자동차운전중사고변호사선임비용Ⅱ |
상품의 특이사항
1. 보험기간, 납입기간, 납입주기: 가입자격제한 참조
2. 적용이율– 보험료적립금적용이율: 연복리 1.5%
3. 만기환급금– 보험만기시점에 보통약관([갱신형]교통상해후유장해(3~100%))이 유효하고 보험료를 완납한 계약에 대하여 보통약관 가입금액의 5%를 만기환급금으로 지급
4. 기타 특이사항1) 중복가입에 관한 사항– [갱신형]자동차운전중사고벌금II (스쿨존사고 3천만원한도) 특별약관과 [갱신형]스쿨존자동차사고대인벌금(2천만원 초과 1천만원 한도)특별약관은 중복하여 가입할 수 없음2) 스쿨존자동차사고대인벌금(2천만원 초과 1천만원 한도)특별약관에 관한 사항– [갱신형]스쿨존자동차사고대인벌금(2천만원 초과 1천만원 한도)특별약관은 아래의 【보장사항】을 보장하는 장기보험의 보통약관 또는 특별약관 기가입자에 한하여 가입이 가능함
【보장사항】
자동차를 운전하던 중에 발생한 급격하고도 우연한 자동차사고(이하 “자동차 운전 중 교통사고” 라 합니다)로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 신체상해와 관련하여 받은 벌금액(확정판결에 의하여 정해진 벌금액을 말하며, 보험기간 중에 발생한 사고의 벌금 확정판결이 보험기간 종료 후에 이루어진 경우를 포함 합니다)을 1사고 당 2,000만원을 한도로 보장
예시) 자동차운전중사고벌금 특별약관 기가입자3) [갱신형]자동차사고부상치료지원금(12~14급)(운전자용) 특별약관, [갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~7급)(운전자용) 특별약관 및 [갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~3급)(운전자용) 특별약관은 [갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~11급) Ⅱ (운전자용) 가입자에 한하여 가입이 가능함4) [갱신형]자동차사고부상치료지원금(12~14급)(비운전자용) 특별약관, [갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~7급)(비운전자용) 특별약관 및 [갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~3급)(비운전자용) 특별약관은 [갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~11급) Ⅱ (비운전자용) 가입자에 한하여 가입이 가능함5) 아래의 특별약관은 “자가용운전자”에 한하여 가입이 가능함– [갱신형]자동차운전중사고성형수술비(자가용운전자)6) 아래의 특별약관은 “비운전자”인 경우에는 가입이 불가함– [갱신형]교통상해사망(운전자용)- [갱신형]운전중교통상해사망- [갱신형]신주말교통상해사망(운전자용)- [갱신형]교통상해80%이상고도후유장해생활자금(월지급형, 운전자용)- [갱신형]운전중교통상해80%이상고도후유장해- [갱신형]신주말교통상해80%이상고도후유장해(운전자용)- [갱신형]교통상해입원일당(!일이상 180일 한도)(운전자용)- [갱신형]자동차운전중사고성형수술비(자가용운전자)- [갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~11급)Ⅱ(운전자용)- [갱신형]자동차사고부상치료지원금(12~14급)(운전자용)- [갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~7급)(운전자용)- [갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~3급)(운전자용)- [갱신형]자동차사고부상골절진단비(1~7급)(운전자용)- [갱신형]자동차사고부상상해수술비(1~7급)(운전자용)- [갱신형]면허정지위로금(영업용)- [갱신형]면허취소위로금(영업용)- [갱신형]자동차운전중교통사고처리지원금Ⅱ- [갱신형]자동차운전중사고벌금Ⅱ(스쿨존사고 3천만원 한도)- [갱신형]스쿨존자동차사고대인벌금(2천만원초과 1천만원한도)- [갱신형]자동차운전중사고변호사선임비용Ⅱ7) 아래의 특별약관은 “자가용운전자”인 경우에는 가입이 불가함– [갱신형]교통상해사망(비운전자용)- [갱신형]신주말교통상해사망(비운전자용)- [갱신형]교통상해80%이상고도후유장해생활자금(월지급형, 비운전자용)- [갱신형]신주말교통상해80%이상고도후유장해(비운전자용)- [갱신형]교통상해입원일당(비운전자용)- [갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~11급)Ⅱ(비운전자용)- [갱신형]자동차사고부상치료지원금(12~14급)(비운전자용)- [갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~7급)(비운전자용)- [갱신형]자동차사고부상치료지원금(1~3급)(비운전자용)- [갱신형]자동차사고부상골절진단비(1~7급)(비운전자용)- [갱신형]자동차사고부상상해수술비(1~7급)(비운전자용)8) 아래의 특별약관은 “영업용운전자”에 한하여 가입이 가능함– [갱신형]면허정지위로금(영업용)- [갱신형]면허취소위로금(영업용)9) 아래에 정한 특별약관의 경우 아래의 세부보장으로 구성되어 있으며, 해당 세부보장을 동시에 가입해야 함※ 특별약관– [갱신형]급여상해수술비(1-8종, 연간1회한)▽ 세부보장- [갱신형]급여상해수술비(1종, 연간1회한)- [갱신형]급여상해수술비(2종, 연간1회한)- [갱신형]급여상해수술비(3종, 연간1회한)- [갱신형]급여상해수술비(4종, 연간1회한)- [갱신형]급여상해수술비(5종, 연간1회한)- [갱신형]급여상해수술비(6종, 연간1회한)- [갱신형]급여상해수술비(7종, 연간1회한)- [갱신형]급여상해수술비(8종, 연간1회한)※ 특별약관– [갱신형]통합상해진단비(연간1회한)▽ 세부보장- [갱신형]통합상해진단비(경증)- [갱신형]통합상해진단비(중등증)- [갱신형]통합상해진단비(중증)
해약 환급금(률) 예시
회사는 금융감독원장이 인가한 산출기준에 따라 계산한 이 보험의 순보험료식 책임준비금에서 해지공제액을 공제한 금액을 해약환급금으로 지급하여 드립니다.
가입기준남자 40세, 상해1급, 자가용운전자, 10년만기, 10년납
Plan 1. 상해형
(단위: 원)
경과년수 | 1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 |
---|---|---|---|---|---|
기납입보험료 | 369,612 | 1,108,836 | 1,848,060 | 2,587,284 | 3,696,120 |
해약환급금 | 24,011 | 127,151 | 233,198 | 365,609 | 500,000 |
해약환급률 | 6.49% | 11.5% | 12.6% | 14.1% | 13.5% |
Plan 2. 운전자형
(단위: 원)
경과년수 | 1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 |
---|---|---|---|---|---|
기납입보험료 | 359,124 | 1,077,372 | 1,795,620 | 2,513,868 | 3,591,240 |
해약환급금 | 24,011 | 127,151 | 233,176 | 355,233 | 500,000 |
해약환급률 | 6.68% | 11.8% | 13.0% | 14.1% | 13.9% |
Plan 3. 종합형
(단위: 원)
경과년수 | 1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 |
---|---|---|---|---|---|
기납입보험료 | 483,420 | 1,450,260 | 2,417,100 | 3,383,940 | 4,834,200 |
해약환급금 | 24,011 | 127,151 | 233,198 | 365,861 | 500,000 |
해약환급률 | 4.96% | 8.8% | 9.6% | 10.8% | 10.3% |
손해보험상품은 은행의 저축과는 달리 위험보장과 저축기능을 겸한 제도로서 보험계약자가 납입한 보험료 중 일부는 불의의 사고를 당한 다른 보험 계약자에게 지급되는 보험금의 재원으로, 또 다른 일부는 보험회사 운영에 필요한 사업경비로 사용되므로 중도해지 시 지급되는 해약환급금은 납입한 보험료보다 적거나 없을 수도 있습니다.