AIG 소문난 3대 큰 가입예시
가입예시
보험기간 | 납입기간 | 납입방법 | 가입유형 |
---|---|---|---|
10년 | 10년 | 월납 | 순수보장형 |
위의 기준에 따라 제안 드리는 월 납입 보험료 예시입니다. 자세한 보험료는 보험료 계산 및 가입 설계를 통해 확인하여 주세요.피보험자의 연령, 성별, 직무, 기타 사항에 따라 보험가입금액이 제한되거나 인수가 불가능할 수 있으며, 경우에 따라 건강진단 결과를 요구할 수도 있습니다.무배당 AIG 소문난 3대 큰 보장보험의 경우 기존 다른 보험상품의 가입유무, 나이, 청약서의 계약 전 알릴 의무사항에 따라 건강진단을 시행할 수 있으며, 그 결과에 따라 보험가입 가능여부를 판정할 수 있습니다.갱신 시 보험료가 인상될 수 있습니다.
부모님 안심 플랜
구분 | 보장명 | 가입금액(원) | 50세 | 60세 | 70세 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||
기본계약 | [갱신형]일반암(소액암제외)진단비(간편가입) | 5,000,000 | 4,565 | 2,915 | 8,485 | 4,595 | 14,060 | 7,165 |
선택계약 | [갱신형]뇌출혈진단비(간편가입) | 5,000,000 | 865 | 955 | 1,535 | 1,635 | 2,055 | 2,195 |
선택계약 | [갱신형]급성심근경색증진단비(간편가입) | 5,000,000 | 1,515 | 220 | 2,545 | 585 | 3,335 | 1,355 |
선택계약 | [갱신형]소액암진단비(간편가입) | 2,500,000 | 205 | 960 | 835 | 760 | 1,795 | 510 |
선택계약 | [갱신형]유사암진단비(간편가입) | 500,000 | 45 | 200 | 80 | 185 | 125 | 180 |
월 보험료(원) | 7,195 | 5,250 | 13,480 | 7,760 | 21,370 | 11,405 |
더 큰 효도 플랜
구분 | 보장명 | 가입금액(원) | 50세 | 60세 | 70세 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||
기본계약 | [갱신형]일반암(소액암제외)진단비(간편가입) | 10,000,000 | 9,130 | 5,830 | 16,970 | 9,190 | 28,120 | 14,330 |
선택계약 | [갱신형]뇌출혈진단비(간편가입) | 10,000,000 | 1,730 | 1,910 | 3,070 | 3,270 | 4,110 | 4,390 |
선택계약 | [갱신형]급성심근경색증진단비(간편가입) | 10,000,000 | 3,030 | 440 | 5,090 | 1,170 | 6,670 | 2,710 |
선택계약 | [갱신형]소액암진단비(간편가입) | 5,000,000 | 410 | 1,920 | 1,670 | 1,520 | 3,590 | 1,020 |
선택계약 | [갱신형]유사암진단비(간편가입) | 1,000,000 | 90 | 400 | 160 | 370 | 250 | 360 |
월 보험료(원) | 14,390 | 10,500 | 26,960 | 15,520 | 42,740 | 22,810 |
암 보장 강화 플랜
구분 | 보장명 | 가입금액(원) | 50세 | 60세 | 70세 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||
기본계약 | [갱신형]일반암(소액암제외)진단비(간편가입) | 20,000,000 | 18,260 | 11,660 | 33,940 | 18,380 | 56,240 | 28,660 |
선택계약 | [갱신형]뇌출혈진단비(간편가입) | 5,000,000 | 865 | 955 | 1,535 | 1,635 | 2,055 | 2,195 |
선택계약 | [갱신형]급성심근경색증진단비(간편가입) | 5,000,000 | 1,515 | 220 | 2,545 | 585 | 3,335 | 1,355 |
선택계약 | [갱신형]소액암진단비(간편가입) | 10,000,000 | 820 | 3,840 | 3,340 | 3,040 | 7,180 | 2,040 |
선택계약 | [갱신형]유사암진단비(간편가입) | 2,000,000 | 180 | 800 | 320 | 740 | 500 | 720 |
월 보험료(원) | 21,640 | 17,475 | 41,680 | 24,380 | 69,310 | 34,970 |