AIG 참 당당한 여성보험 가입예시
가입예시
보험기간 | 납입기간 | 납입방법 | 가입유형 |
---|---|---|---|
10년 | 10년 | 월납 | 만기환급형 |
위의 기준에 따라 제안 드리는 월 납입 보험료 예시입니다. 자세한 보험료는 보험료 계산 및 가입 설계를 통해 확인하여 주세요.피보험자의 연령, 성별, 직업, 직무, 기타 사항에 따라 보험가입금액이 제한되거나 인수가 불가능할 수 있으며, 경우에 따라 건강진단 결과를 요구할 수도 있습니다.갱신시 보험료가 인상될 수 있습니다.
라이트 플랜
구분 | 보장 | 가입금액 | 30세 | 40세 | 50세 |
---|---|---|---|---|---|
여자 | 여자 | 여자 | |||
기본계약 | [갱신형]여성특정암진단비(간편가입) (만기시 보험가입금액의 5% 지급) | 5,000,000 | 5,550 | 7,300 | 6,900 |
선택계약 | [갱신형]일반암(소액암제외)진단비(간편가입) | 5,000,000 | 900 | 2,105 | 3,195 |
선택계약 | [갱신형]소액암 진단비 (간편가입) | 2,500,000 | 620 | 1,560 | 1,265 |
선택계약 | [갱신형]유사암 진단비(간편가입) | 500,000 | 280 | 325 | 260 |
선택계약 | [갱신형]중증재생불량성빈혈진단비 | 10,000,000 | 12 | 12 | 20 |
선택계약 | [갱신형]특정류마티스관절염진단비 | 2,000,000 | 130 | 254 | 462 |
선택계약 | [갱신형]유방절제수술비(최초 1회한) | 4,000,000 | 180 | 444 | 368 |
선택계약 | [갱신형]자궁적출수술비(최초 1회한) | 2,000,000 | 622 | 2,502 | 1,318 |
선택계약 | [갱신형]여성특정생활질환 수술비 | 1,000,000 | 60 | 250 | 600 |
월 보험료(원) | 8,354 | 14,752 | 14,388 |
스탠다드 플랜
구분 | 보장 | 가입금액 | 30세 | 40세 | 50세 |
---|---|---|---|---|---|
여자 | 여자 | 여자 | |||
기본계약 | [갱신형]여성특정암진단비(간편가입) (만기시 보험가입금액의 5% 지급) | 10,000,000 | 11,100 | 14,600 | 13,800 |
선택계약 | [갱신형]일반암(소액암제외)진단비(간편가입) | 5,000,000 | 900 | 2,105 | 3,195 |
선택계약 | [갱신형]소액암 진단비 (간편가입) | 2,500,000 | 620 | 1,560 | 1,265 |
선택계약 | [갱신형]유사암 진단비(간편가입) | 500,000 | 280 | 325 | 260 |
선택계약 | [갱신형]중증재생불량성빈혈진단비 | 10,000,000 | 12 | 12 | 20 |
선택계약 | [갱신형]특정류마티스관절염진단비 | 2,000,000 | 130 | 254 | 462 |
선택계약 | [갱신형]유방절제수술비(최초 1회한) | 5,000,000 | 225 | 555 | 460 |
선택계약 | [갱신형]자궁적출수술비(최초 1회한) | 2,000,000 | 622 | 2,502 | 1,318 |
선택계약 | [갱신형]여성특정생활질환 수술비 | 1,000,000 | 60 | 250 | 600 |
월 보험료(원) | 13,949 | 22,163 | 21,380 |
프리미엄 플랜
구분 | 보장 | 가입금액 | 30세 | 40세 | 50세 |
---|---|---|---|---|---|
여자 | 여자 | 여자 | |||
기본계약 | [갱신형]여성특정암진단비(간편가입) (만기시 보험가입금액의 5% 지급) | 10,000,000 | 11,100 | 14,600 | 13,800 |
선택계약 | [갱신형]일반암(소액암제외)진단비(간편가입) | 10,000,000 | 1,800 | 4,210 | 6,390 |
선택계약 | [갱신형]소액암 진단비 (간편가입) | 5,000,000 | 1,240 | 3,120 | 2,530 |
선택계약 | [갱신형]유사암 진단비(간편가입) | 1,000,000 | 560 | 650 | 520 |
선택계약 | [갱신형]항암방사선약물치료비(간편가입) | 2,000,000 | 460 | 1,100 | 1,000 |
선택계약 | [갱신형]골절진단의료비III | 5,000,000 | 1,820 | 2,350 | 3,425 |
선택계약 | [갱신형]중증재생불량성빈혈진단비 | 10,000,000 | 12 | 12 | 20 |
선택계약 | [갱신형]특정류마티스관절염진단비 | 2,000,000 | 130 | 254 | 462 |
선택계약 | [갱신형]중증루푸스신염진단비 | 10,000,000 | 42 | 32 | 22 |
선택계약 | [갱신형]전신홍반성루푸스진단비 | 2,000,000 | 30 | 26 | 18 |
선택계약 | [갱신형]유방절제수술비(최초 1회한) | 5,000,000 | 225 | 555 | 460 |
선택계약 | [갱신형]자궁적출수술비(최초 1회한) | 2,000,000 | 622 | 2,502 | 1,318 |
선택계약 | [갱신형]여성특정생활질환 수술비 | 1,000,000 | 60 | 250 | 600 |
월 보험료(원) | 18,101 | 29,661 | 30,565 |