AIG 참 당당한 여성보험 가입안내
가입안내
담보 | 최초계약 | 납입기간 /납입주기 | ||
---|---|---|---|---|
보험기간 | 가입연령 | |||
보통약관 | [갱신형]여성특정암진단비(간편가입) (만기시 [갱신형]여성특정암진단비(간편가입) 가입금액의 5% 지급) | 10년 | 30~70세 | 전기납 /월납, 연납 |
특별약관 | [갱신형]상해입원일당(4일이상 180일한도) | |||
[갱신형]상해수술비(동일사고당 1회 지급) | ||||
[갱신형]상해흉터복원수술비 | ||||
[갱신형]골절진단의료비용Ⅲ | ||||
[갱신형]일상생활중강력범죄위로금 | ||||
[갱신형]폭력피해위로금 | ||||
[갱신형]일반암(소액암제외)진단비(간편가입) | ||||
[갱신형]소액암진단비(간편가입) | ||||
[갱신형]유사암진단비(간편가입) | ||||
[갱신형]중증갑상선암진단비(간편가입) | ||||
[갱신형]항암방사선약물치료비(간편가입) | ||||
[갱신형]뇌출혈진단비(간편가입) | ||||
[갱신형]뇌졸중진단비(간편가입) | ||||
[갱신형]급성심근경색증진단비(간편가입) | ||||
[갱신형]여성특정생활질환수술비 | ||||
[갱신형]질병입원일당(4일이상 180일한도) (간편가입) | ||||
[갱신형]질병수술비II(간편가입) | ||||
[갱신형]중증재생불량성빈혈진단비 | ||||
[갱신형]중증루푸스신염진단비 | ||||
[갱신형]특정류마티스관절염진단비 | ||||
[갱신형]전신홍반성루푸스진단비 | ||||
[갱신형]자궁적출수술비(최초1회한) | ||||
[갱신형]유방절제수술비(최초1회한) | ||||
[갱신형]인공관절수술비 | ||||
[갱신형]경증이상치매진단비(간편가입) | ||||
[갱신형]중증치매진단비(간편가입) |
자동갱신 적용대상 보장 및 갱신에 관한 사항
담보 | 갱신계약 | 납입기간 /납입주기 | ||
---|---|---|---|---|
보험기간 | 가입연령 | |||
보통약관 | [갱신형]여성특정암진단비(간편가입) (만기시 [갱신형]여성특정암진단비(간편가입) 가입금액의 5% 지급) | 10년 (1~9년) | 40~90세 (100-보험기간)세 | 전기납 /월납, 연납 |
특별약관 | [갱신형]상해입원일당(4일이상 180일한도) | |||
[갱신형]상해수술비(동일사고당 1회 지급) | ||||
[갱신형]상해흉터복원수술비 | ||||
[갱신형]골절진단의료비용Ⅲ | ||||
[갱신형]일상생활중강력범죄위로금 | ||||
[갱신형]폭력피해위로금 | ||||
[갱신형]일반암(소액암제외)진단비(간편가입) | ||||
[갱신형]소액암진단비(간편가입) | ||||
[갱신형]유사암진단비(간편가입) | ||||
[갱신형]중증갑상선암진단비(간편가입) | ||||
[갱신형]항암방사선약물치료비(간편가입) | ||||
[갱신형]뇌출혈진단비(간편가입) | ||||
[갱신형]뇌졸중진단비(간편가입) | ||||
[갱신형]급성심근경색증진단비(간편가입) | ||||
[갱신형]여성특정생활질환수술비 | ||||
[갱신형]질병입원일당(4일이상 180일한도) (간편가입) | ||||
[갱신형]질병수술비II(간편가입) | ||||
[갱신형]중증재생불량성빈혈진단비 | ||||
[갱신형]중증루푸스신염진단비 | ||||
[갱신형]특정류마티스관절염진단비 | ||||
[갱신형]전신홍반성루푸스진단비 | ||||
[갱신형]자궁적출수술비(최초1회한) | ||||
[갱신형]유방절제수술비(최초1회한) | ||||
[갱신형]인공관절수술비 | ||||
[갱신형]경증이상치매진단비(간편가입) | ||||
[갱신형]중증치매진단비(간편가입) |
상품의 특이사항
1. 보험기간, 납입기간, 납입주기: 보험가입자격제한 참조
2. 적용이율– 계약자적립액 적용이율: 연복리 1.5%
3. 만기환급금– 보험기간이 끝난 때까지 [갱신형]여성특정암진단비(간편가입) 보장이 소멸되지 않고 보험료를 완납한 경우에 보험기간의 만기시점에 [갱신형] 여성특정암진단비(간편가입) 가입금액의 5%를 만기환급금으로 보험수익자에게 지급합니다.
4. 보험료 할인에 관한 사항1) 회사는 계약자 또는 피보험자가 계약일로부터 6개월 이내에 피보험자의 건강검진결과(건강검진결과 제출일 직전 1년 이내의 검진결과)를 제출하여 다음 각각의 요건을 모두 충족하는 경우 건강검진결과 제출일 이후부터 보험료 납입기간 만료일까지 간편가입담보 영업보험료 5%를 할인하여 이를 영수합니다. (다만, 제1회 보험료는 할인 제외되며, 갱신계약의 경우도 갱신일을 계약일로 하여 동일하게 적용 된다.)– 고혈압(수축기 혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기 혈압이 90mmHg 이상 또는 고혈압 약물을 복용하고 있는 경우)이 없을 것- 당뇨병(공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제 복용 또는 인슐린 주사를 투여 받는 경우)이 없을 것2) 계약체결일 전 6개월 이내에 고혈압과 당뇨병이 모두 없다고 고지하고 일반심사 보험에 가입된 적이 있는 계약(회사가 피보험자의 고혈과 당뇨병 보유여부를 알 수 있는 계약)의 피보험자가 무배당 AIG 참 당당한 여성보험2404을 추가로 가입하고자 하는 경우에는 회사는 고혈압과 당뇨병이 없는지 여부를 재심사하고 해당 질병이 없는 경우 간편가입담보 영업보험료의 5%를 할인하여 영수합니다.
5. 기타 특이사항– 무배당 AIG 참 당당한 여성보험2404은 “간편가입”상품으로 피보험자에게 당뇨병, 고혈압에 대한 무심사를 통한 계약심사 과정 및 건강검진을 간소화하여 보험 가입을 할 수 있는 보험. (단, 당뇨병, 고혈압이 존재한다는 이유로 가입이 거절되지 않으나, 다른 질병이 있는 경우 회사가 정한 기준에 따라 보험의 가입이 거절될 수 있습니다.)
해약환급금(률) 예시
회사는 금융감독원장이 인가한 산출기준에 따라 계산한 이 보험의 순보험료식 책임준비금에서 해지공제액을 공제한 금액을 해약환급금으로 지급하여 드립니다.
가입기준여자, 40세, 10년만기, 10년납
Plan 1. 라이트 플랜
(단위: 원)
경과년수 | 1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 |
---|---|---|---|---|---|
기납입보험료 | 177,024 | 531,072 | 885,120 | 1,239,168 | 1,770,240 |
해약환급금 | – | – | 79,442 | 203,472 | 250,000 |
해약환급률 | 0.0% | 0.0% | 9.0% | 16.4% | 14.1% |
Plan 2. 스탠다드 플랜
(단위: 원)
경과년수 | 1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 |
---|---|---|---|---|---|
기납입보험료 | 265,956 | 797,868 | 1,329,780 | 1,861,692 | 2,659,560 |
해약환급금 | – | – | 157,735 | 381,530 | 500,000 |
해약환급률 | 0.0% | 0.0% | 11.9% | 20.5% | 18.8% |
Plan 3. 프리미엄 플랜
(단위: 원)
경과년수 | 1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 |
---|---|---|---|---|---|
기납입보험료 | 355,932 | 1,067,796 | 1,779,660 | 2,491,524 | 3,559,320 |
해약환급금 | – | – | 159,779 | 402,275 | 500,000 |
해약환급률 | 0.0% | 0.0% | 9.0% | 16.1% | 14.0% |
손해보험상품은 은행의 저축과는 달리 위험보장과 저축기능을 겸한 제도로서 보험계약자가 납입한 보험료 중 일부는 불의의 사고를 당한 다른 보험 계약자에게 지급되는 보험금의 재원으로, 또 다른 일부는 보험회사 운영에 필요한 사업경비로 사용되므로 중도해지 시 지급되는 해약환급금은 납입한 보험료보다 적거나 없을 수도 있습니다.