AIG 참쉬운 건강보험 가입예시
가입예시
보험기간 | 납입기간 | 납입방법 | 상해급수 | 가입유형 |
---|---|---|---|---|
10년 | 10년 | 월납 | 1급 | 만기환급형 |
위의 기준에 따라 제안 드리는 월 납입 보험료 예시입니다. 자세한 보험료는 보험료 계산 및 가입 설계를 통해 확인하여 주세요.피보험자의 연령, 성별, 직업, 직무, 기타 사항에 따라 보험가입금액이 제한되거나 인수가 불가능할 수 있으며, 경우에 따라 건강진단 결과를 요구할 수도 있습니다.갱신 시 보험료가 인상될 수 있습니다.
입원비플랜
구분 | 보장 | 가입금액(원) | 30세 | 40세 | 50세 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||
기본계약 | [갱신형]교통상해입원일당(1~180일) | 30,000 | 8,646 | 8,430 | 8,553 | 8,544 | 8,661 | 9,135 |
선택계약 | [갱신형]골절진단의료비용III | 10,000,000 | 4,160 | 3,690 | 4,700 | 4,770 | 5,430 | 6,950 |
선택계약 | [갱신형]화상진단의료비용 | 10,000,000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
선택계약 | [갱신형]질병입원일당(4일이상) | 20,000 | 2,670 | 2,566 | 4,120 | 3,910 | 6,234 | 6,612 |
선택계약 | [갱신형]상해중환자실입원일당(1~180일) | 100,000 | 1,160 | 1,000 | 1,160 | 1,000 | 1,160 | 1,000 |
선택계약 | [갱신형]질병중환자실입원일당(1~180일) | 100,000 | 60 | 50 | 90 | 70 | 210 | 190 |
월 보험료(원) | 16,946 | 15,986 | 18,873 | 18,544 | 21,945 | 24,137 |
간병비플랜
구분 | 보장 | 가입금액(원) | 50세 | 55세 | 60세 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||
기본계약 | [갱신형]교통상해입원일당(1~180일) | 30,000 | 8,646 | 8,430 | 8,553 | 8,544 | 8,661 | 9,135 |
선택계약 | [갱신형]골절진단의료비용III | 10,000,000 | 4,160 | 3,690 | 4,700 | 4,770 | 5,430 | 6,950 |
선택계약 | [갱신형]화상진단의료비용 | 10,000,000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
선택계약 | [갱신형]질병입원일당(4일이상) | 20,000 | 2,670 | 2,566 | 4,120 | 3,910 | 6,234 | 6,612 |
선택계약 | [갱신형]상해중환자실입원일당(1~180일) | 100,000 | 1,160 | 1,000 | 1,160 | 1,000 | 1,160 | 1,000 |
선택계약 | [갱신형]질병중환자실입원일당(1~180일) | 100,000 | 60 | 50 | 90 | 70 | 210 | 190 |
선택계약 | [갱신형]장기간병비II | 20,000,000 | – | – | – | – | 4,440 | 4,280 |
선택계약 | [갱신형]치매간병비II | 10,000,000 | – | – | – | – | 230 | 590 |
월 보험료(원) | 16,946 | 15,986 | 18,873 | 18,544 | 26,615 | 29,007 |
암+간병플랜
구분 | 보장 | 가입금액(원) | 50세 | 55세 | 60세 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||
기본계약 | [갱신형]교통상해입원일당(1~180일) | 30,000 | 8,646 | 8,430 | 8,553 | 8,544 | 8,661 | 9,135 |
선택계약 | [갱신형]골절진단의료비용III | 10,000,000 | 4,160 | 3,690 | 4,700 | 4,770 | 5,430 | 6,950 |
선택계약 | [갱신형]화상진단의료비용 | 10,000,000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
선택계약 | [갱신형]장기간병비 II | 20,000,000 | – | – | – | – | 4,440 | 4,280 |
선택계약 | [갱신형]일반암(소액암제외) 진단비 | 10,000,000 | 1,480 | 1,400 | 3,100 | 2,870 | 6,910 | 4,110 |
선택계약 | [갱신형]소액암진단비 | 5,000,000 | 14 | 964 | 64 | 2,124 | 342 | 1,630 |
선택계약 | [갱신형]유사암진단비 | 1,000,000 | 47 | 447 | 58 | 515 | 90 | 410 |
선택계약 | [갱신형]암수술비 | 2,000,000 | 386 | 822 | 792 | 1,606 | 1,602 | 1,598 |
선택계약 | [갱신형]항암방사선약물치료비 | 2,000,000 | 118 | 370 | 240 | 894 | 566 | 820 |
선택계약 | [갱신형]암사망 | 20,000,000 | 300 | 460 | 1,220 | 980 | 4,140 | 1,960 |
월 보험료(원) | 15,401 | 16,833 | 18,977 | 22,553 | 32,431 | 31,143 |