AIG 참쉬운 건강보험 가입안내
가입안내
담보 | 최초계약 | 납입기간 /납입주기 | ||
---|---|---|---|---|
보험기간 | 가입연령 | |||
보통약관 | [갱신형]교통상해입원일당(1~180일) 만기환급금 : 보험기간 만기 시 [갱신형]교통상해입원일당(1~180일) 보험가입금액의 20배 지급 | 10년 | 30~70세 | 전기납 /월납, 연납 |
특별약관 (1종/2종 공통) | [갱신형]골절진단의료비용Ⅲ | |||
[갱신형]화상진단의료비용 | ||||
[갱신형]상해사망 | ||||
[갱신형]상해중환자실입원일당(1~180일) | ||||
[갱신형]상해수술비(동일사고당 1회지급) | ||||
[갱신형]질병사망 | ||||
[갱신형]암사망 | ||||
[갱신형]뇌졸중진단비 | ||||
[갱신형]급성심근경색증진단비 | ||||
[갱신형]일반암(소액암제외)진단비 | ||||
[갱신형]소액암진단비 | ||||
[갱신형]유사암진단비 | ||||
[갱신형]중증갑상선암진단비 | ||||
[갱신형]암수술비 | ||||
[갱신형]질병입원일당(4~180일) | ||||
[갱신형]질병중환자실입원일당(1~180일) | ||||
[갱신형]항암방사선약물치료비 | ||||
[갱신형]질병수술비(동일질병당 1회지급) | ||||
[갱신형]질병수술비(백내장 및 특정 장질환 제외) (동일질병당 1회지급) | ||||
[갱신형]치매간병비Ⅱ | 50~70세 | |||
[갱신형]장기간병비Ⅱ |
자동갱신 적용대상 보장 및 갱신에 관한 사항
담보 | 갱신계약 | 납입기간 /납입주기 | ||
---|---|---|---|---|
보험기간 | 가입연령 | |||
보통약관 | [갱신형]교통상해입원일당(1~180일) 만기환급금 : 보험기간 만기 시 [갱신형]교통상해입원일당(1~180일) 보험가입금액의 20배 지급 | 10년 1~9년 | (40~80)세 (90-보험기간)세 | 전기납 /월납, 연납 |
특별약관 (1/2종 공통) | [갱신형]골절진단의료비용Ⅲ | |||
[갱신형]화상진단의료비용 | ||||
[갱신형]상해사망 | ||||
[갱신형]상해중환자실입원일당(1~180일) | ||||
[갱신형]상해수술비(동일사고당 1회지급) | ||||
[갱신형]질병사망 | 10년 1~9년 | (40~70)세 (80-보험기간)세 | ||
[갱신형]암사망 | ||||
[갱신형]뇌졸중진단비 | ||||
[갱신형]급성심근경색증진단비 | ||||
[갱신형]일반암(소액암제외)진단비 | ||||
[갱신형]소액암진단비 | ||||
[갱신형]유사암진단비 | ||||
[갱신형]중증갑상선암진단비 | ||||
[갱신형]암수술비 | ||||
[갱신형]질병입원일당(4~180일) | ||||
[갱신형]질병중환자실입원일당(1~180일) | ||||
[갱신형]항암방사선약물치료비 | ||||
[갱신형]질병수술비(동일질병당 1회지급) | ||||
[갱신형]질병수술비(백내장 및 특정 장질환 제외) (동일질병당 1회지급) | ||||
[갱신형]치매간병비Ⅱ | 10년 1~9년 | (60~80)세 (90-보험기간)세 | ||
[갱신형]장기간병비Ⅱ |
갱신 시 보험료가 인상될 수 있습니다.
상품의 특이사항
1. 보험기간, 납입기간, 납입주기: 보험 가입자격 제한 참조
2. 적용이율– 계약자적립액적용이율: 연복리 1.5%
3. 만기환급금– 보험기간 만기 시 [갱신형]교통상해입원일당 보험가입금액의 20배를 지급합니다.
해약환급금(률) 예시
회사는 금융감독원장이 인가한 산출기준에 따라 계산한 이 보험의 계약자적립액에서 해약공제액을 공제한 금액을 해약환급금으로 지급하여 드립니다.
가입기준남자 40세, 상해1급, 10년만기, 10년납, 만기환급형(자가용)
Plan 1. 입원비플랜
(단위: 원)
경과년수 | 1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 |
---|---|---|---|---|---|
기납입보험료 | 226,476 | 679,428 | 1,132,380 | 1,585,332 | 2,264,760 |
해약환급금 | 3,124 | 135,703 | 277,877 | 433,947 | 600,000 |
해약환급률 | 1.37% | 19.97% | 24.53% | 27.37% | 26.49% |
Plan 2. 간병비플랜
(단위: 원)
경과년수 | 1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 |
---|---|---|---|---|---|
기납입보험료 | 226,476 | 679,428 | 1,132,380 | 1,585,332 | 2,264,760 |
해약환급금 | 3,124 | 135,703 | 277,877 | 433,947 | 600,000 |
해약환급률 | 1.37% | 19.97% | 24.53% | 27.37% | 26.49% |
Plan 3. 암+간병플랜
(단위: 원)
경과년수 | 1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 |
---|---|---|---|---|---|
기납입보험료 | 227,724 | 683,172 | 1,138,620 | 1,594,068 | 2,277,240 |
해약환급금 | 3,124 | 160,788 | 325,648 | 477,792 | 600,000 |
해약환급률 | 1.37% | 23.53% | 28.60% | 29.97% | 26.34% |
손해보험상품은 은행의 저축과는 달리 위험보장과 저축기능을 겸한 제도로서 보험계약자가 납입한 보험료 중 일부는 불의의 사고를 당한 다른 보험 계약자에게 지급되는 보험금의 재원으로, 또 다른 일부는 보험회사 운영에 필요한 사업경비로 사용되므로 중도해지 시 지급되는 해약환급금은 납입한 보험료보다 적거나 없을 수도 있습니다.